Plataforma plug-and-play
Implementación rápida y carga de datos sencilla.
TRACTIAN CMMS
Implementación rápida y carga de datos sencilla.
Agrega nuevos usuarios al equipo en cualquier momento.
No necesitas tarjeta de crédito.
Para equipos pequeños y medianos que quieren optimizar el rendimiento de los activos con una gestión completa y centralizada.
desde $60 /usuario/mes
mínimo 5 usuarios, facturación anual
Este plan incluye:
Para equipos grandes y organizaciones que necesitan control avanzado, seguridad e integraciones.
desde $100 /usuario/mes
mínimo 10 usuarios, facturación anual
Este plan incluye:
Pensado para operaciones que quieren aprovechar al máximo el mantenimiento predictivo, integrando el CMMS con sensores de monitoreo de condición.
Bundle plan incluye:
Features | Standard | Enterprise | Bundle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confiabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de repuestos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de mantenimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrategias de mantenimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de la empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salud del activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard
Enterprise
Bundle
Master Data
Activos y ubicaciones
Lista de materiales
Tipos de activos
Centro de costos
Componentes
Criticidad
Campos personalizados
Confiabilidad
Tipos de falla
Seguimiento del ciclo de vida de fallas
Análisis de causa raíz
Registro de eventos de falla
Gestión de inspecciones
Gestión de repuestos
Ubicaciones de almacenamiento
Posiciones de almacenamiento
Reservaciones de ítems
Solicitud de compra
Flujo de compras
Orden de compra
Transacción de ítems
Transferencia de ítems
Campos personalizados
Gestión de mantenimiento
Solicitudes de trabajo
Órdenes de trabajo
Actividades
Registros de trabajo
Costos de la orden de trabajo
SOPs y listas de verificación
Comentarios
Adjuntos de archivo
Historial de acciones
Estado en tiempo real
Cronómetro
Planificación y programación
Vistas de calendario, tabla y Gantt
Agenda diaria del técnico
Acceso sin conexión (móvil)
Revisiones personalizadas
Campos personalizados
Geolocalización
Estrategias de mantenimiento
Planes de mantenimiento
Estrategias de planes
Procedimientos de planes
Creación automática de OTs
Lista de tareas del procedimiento
Métricas
Configuración de métricas
Lecturas manuales de métricas
Alarmas de métricas
Lecturas automáticas de métricas
Configuración de la empresa
Gestión de usuarios
Horarios de trabajo
Gestión de equipos
Categorías personalizadas
Motivos de pausa
Tipos de actividad
Tipos de material
Proveedores
Inicio de sesión único (SSO)
Permisos personalizados
Prioridades personalizadas
Turnos personalizados
Reportes
Reportes de costo
Indicadores de desempeño
Reportes de mantenimiento
Reportes de métricas
Reportes personalizados
Conector para Power BI
Reportes de monitoreo de condición
Salud del activo
Sensores de monitoreo de condición
Insights de fallas
Estado de salud del activo
Análisis en tiempo real
Umbrales de alarma personalizados
FAQ
¿Buscas otras soluciones? Tractian tiene todo lo que necesitas.
Monitoreo de condición: predice fallas, evita paradas y reduce costos operativos.
Ver opciones de precio
Monitoreo de producción y procesos: convierte los datos del proceso en rentabilidad.
Explore